| 2016-03-04 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 11.76% | 00:00:43 | 1317.97 |
| 2016-02-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:05 | 1329.33 |
| 2016-02-09 | 114 | 60 | 1.90 | 54 | 47.37% | 19.11% | 02:04:17 | 1329.33 |
| 2016-02-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:23 | 1246.48 |
| 2016-02-07 | 85 | 36 | 2.36 | 29 | 34.12% | 18.00% | 01:32:06 | 1246.48 |
| 2016-02-06 | 270 | 74 | 3.65 | 94 | 34.81% | 25.03% | 03:11:37 | 1047.75 |
| 06.02.2016 09:43:17 | 03:01:39 | 259 | 67 | 91 | 35.14% | 26.08% | 998.59 |
| 09.02.2016 08:33:01 | 02:10:32 | 114 | 60 | 54 | 47.37% | 19.11% | 1329.33 |
| 07.02.2016 08:27:41 | 00:54:59 | 63 | 15 | 23 | 36.51% | 20.23% | 1219.72 |
| 08.02.2016 00:03:01 | 00:42:10 | 13 | 17 | 3 | 23.08% | 18.38% | 1246.48 |
| 07.02.2016 07:46:18 | 00:09:20 | 9 | 4 | 3 | 33.33% | 12.11% | 1082.17 |
| 07.02.2016 04:00:53 | 00:10:38 | 8 | 5 | 1 | 12.50% | 9.20% | 1047.75 |
| 06.02.2016 23:34:29 | 00:03:43 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 12.66% | 1009.92 |
| 08.02.2016 09:18:41 | 00:00:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1246.48 |
| 12.02.2016 08:56:08 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1329.33 |
| 04.03.2016 19:05:07 | 00:00:43 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 11.76% | 1317.97 |


















Vladimir A. From KRASNODAR