# | Игрок | Убито | Время |
---|---|---|---|
1 | Нищий | 8 | 00:10:39 |
2 | bboo | 6 | 00:03:58 |
3 | Entripse | 5 | 00:11:25 |
4 | bepkyt_kanon_ctalleto | 3 | 00:20:39 |
5 | ОЧКО | 2 | 00:22:14 |
6 | wH1te | 2 | 00:03:58 |
7 | VAVILON | 1 | 00:28:18 |
8 | dd | 1 | 00:03:58 |
9 | MAX | 1 | 00:03:43 |
10 | 4urkoEB | 1 | 00:02:41 |
11 | v8d8gospeL | 1 | 00:02:04 |
12 | ONEBULLET | 0 | 03:27:47 |
13 | Namec | 0 | 01:19:57 |
14 | Agatha_Remedy | 0 | 01:19:55 |
15 | Джаггер | 0 | 00:18:51 |
16 | X | 0 | 00:03:58 |
17 | cymku | 0 | 00:03:57 |
18 | [B] K o H T p E | 0 | 00:02:35 |
19 | kipsan | 0 | 00:00:38 |
![]() |