# | Игрок | Убито | Время |
---|---|---|---|
1 | XJIOP | 15 | 00:15:21 |
2 | bitura | 14 | 00:15:22 |
3 | dez | 14 | 00:15:20 |
4 | Protone ZV | 13 | 00:15:22 |
5 | Umee | 11 | 00:10:58 |
6 | core | 11 | 00:06:58 |
7 | GRABAVSHIK | 9 | 00:35:07 |
8 | Mixed | 9 | 00:15:21 |
9 | Robbon. | 7 | 00:15:22 |
10 | Пpищyчeлa | 6 | 00:20:11 |
11 | ENGEL'S | 4 | 01:08:35 |
12 | Gre4ka | 4 | 00:05:12 |
13 | CHEMBERLEN 78 | 3 | 00:35:37 |
14 | bas1c | 2 | 00:15:13 |
15 | Zloy Dagestanec Maga | 1 | 00:31:08 |
16 | V_Maminoy_Kofte | 1 | 00:15:20 |
17 | +-+ | 1 | 00:07:43 |
18 | Я НА БИБИКЕ | 1 | 00:05:03 |
19 | BARABOSSO | 0 | 04:14:14 |
20 | VAVILON | 0 | 01:38:22 |
21 | Джаггер | 0 | 01:11:45 |
22 | B. | 0 | 00:15:11 |
23 | Astolfo | 0 | 00:13:36 |
24 | wH1te | 0 | 00:05:16 |
25 | Gareniiiii | 0 | 00:00:18 |
![]() |